Heilwasseranalyse
Die natürliche Sole, die mit einer 12%igen Konzentration den Quellen in Bad Sooden-Allendorf entspringt, wird für eine Vielzahl von medizinischen und kosmetischen Anwendungen genutzt.| Kationen | Massenkonzentration in mg/l | Äquivalentenanteil in % |
| Lithium | 3,700 | 0,030 |
| Natrium | 41300,000 | 92,630 |
| Kalium | 442,000 | 0,580 |
| Ammonium | 2,600 | 0,007 |
| Magnesium | 497,000 | 2,110 |
| Calcium | 1790,000 | 4,610 |
| Strontium | 25,000 | 0,030 |
| Barium | 0,025 | |
| Mangan | 0,370 | |
| Eisen | 2,300 | |
| Anionen | Massenkonzentration in mg/l | Äquivalentenanteil in % |
| Fluorid | 1,900 | 0,005 |
| Chlorid | 63880,000 | 93,870 |
| Bromid | 32,000 | 0,020 |
| Iodid | 0,140 | |
| Nitrat | 1,100 | |
| Sulfat | 5300,000 | 5,750 |
| Hydrogenphosphat | 0,040 | |
| Hydrogencarbonat | 412,000 | 0,350 |




